【2026年06月07日A股涨跌排行】

🔥 涨幅Top10

排名 股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅
1 电科蓝天 688818 73.20 +6.60%
2 易思维 688816 62.95 +2.66%
3 泰金新能 688813 183.68 +2.50%
4 联讯仪器 688808 2145.00 +1.18%
5 天能股份 688819 24.23 +0.41%
6 九号公司 689009 36.36 +0.36%

❄️ 跌幅Top10

排名 股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅
1 盛合晶微 688820 173.30 -9.47%
2 中芯国际 688981 127.40 -5.55%
3 强一股份 688809 491.92 -3.92%
4 有研复材 688811 26.95 -2.36%

💡 投资建议

涨幅榜个股多集中于近期热门题材,投资者应注意追高风险;跌幅榜个股可能存在超跌反弹机会,但需结合基本面谨慎判断。建议关注成交量配合情况及板块轮动节奏。

作者 admin

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注